<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ambiental Sustentável</title>
	<atom:link href="http://ambientalsustentavel.org/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ambientalsustentavel.org</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 22:15:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Brasileiros são os mais informados sobre biodiversidade</title>
		<link>http://ambientalsustentavel.org/2012/brasileiros-sao-os-mais-informados-sobre-biodiversidade/</link>
		<comments>http://ambientalsustentavel.org/2012/brasileiros-sao-os-mais-informados-sobre-biodiversidade/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 22:13:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gabriela Campêlo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Pesquisa]]></category>
		<category><![CDATA[biodiversidade]]></category>
		<category><![CDATA[brasileiros]]></category>
		<category><![CDATA[Informação]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ambientalsustentavel.org/?p=15842</guid>
		<description><![CDATA[A União para o Biocomércio Ético (UEBT) divulgou nesta quarta-feira, 16/05, o estudo Barômetro de Biodiversidade 2012, que avaliou o nível de conhecimento e preocupação da população de oito países - Brasil, Índia, Peru,...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ambientalsustentavel.org/2012/brasileiros-sao-os-mais-informados-sobre-biodiversidade/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Organizações lançam protocolo de emissões em escala comunitária</title>
		<link>http://ambientalsustentavel.org/2012/organizacoes-lancam-protocolo-de-emissoes-em-escala-comunitaria/</link>
		<comments>http://ambientalsustentavel.org/2012/organizacoes-lancam-protocolo-de-emissoes-em-escala-comunitaria/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 22:11:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gabriela Campêlo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Meio Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Emissões]]></category>
		<category><![CDATA[Escala Comunintária]]></category>
		<category><![CDATA[Protocolo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ambientalsustentavel.org/?p=15839</guid>
		<description><![CDATA[Governos locais de diversas cidades do mundo divulgaram nesta segunda-feira (14) o Protocolo Global para Emissões de Gases do Efeito Estufa em Nível Comunitário (GPC), um programa piloto que pretende...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ambientalsustentavel.org/2012/organizacoes-lancam-protocolo-de-emissoes-em-escala-comunitaria/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pesquisa avalia importância do tema biodiversidade para oito países</title>
		<link>http://ambientalsustentavel.org/2012/pesquisa-avalia-importancia-do-tema-biodiversidade-para-oito-paises/</link>
		<comments>http://ambientalsustentavel.org/2012/pesquisa-avalia-importancia-do-tema-biodiversidade-para-oito-paises/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 22:09:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gabriela Campêlo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Pesquisa]]></category>
		<category><![CDATA[biodiversidade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ambientalsustentavel.org/?p=15836</guid>
		<description><![CDATA[Menos de 20% de 8 mil pessoas entrevistadas em várias partes do mundo pela organização suíça União para BioComércio Ético (UEBT) já ouviram falar sobre a Conferência das Nações Unidas...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ambientalsustentavel.org/2012/pesquisa-avalia-importancia-do-tema-biodiversidade-para-oito-paises/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Promessa é dívida</title>
		<link>http://ambientalsustentavel.org/2012/promessa-e-divida/</link>
		<comments>http://ambientalsustentavel.org/2012/promessa-e-divida/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 22:03:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gabriela Campêlo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[etanol]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ambientalsustentavel.org/?p=15833</guid>
		<description><![CDATA[A redução da disponibilidade de etanol nos postos de todo o país e o aumento do custo do combustível verificados nos últimos meses ameaçam o cumprimento das metas brasileiras de...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ambientalsustentavel.org/2012/promessa-e-divida/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Código Florestal vai de mal a Piau</title>
		<link>http://ambientalsustentavel.org/2012/codigo-florestal-vai-de-mal-a-piau/</link>
		<comments>http://ambientalsustentavel.org/2012/codigo-florestal-vai-de-mal-a-piau/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 21:55:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gabriela Campêlo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Código Florestal]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[código florestal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ambientalsustentavel.org/?p=15830</guid>
		<description><![CDATA[Os mais antigos leitores da cobertura internacional da imprensa lembram da sucessão de Mao Tsé Tung na China de meados dos anos 70 do século passado, cujo principal candidato (Lin...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ambientalsustentavel.org/2012/codigo-florestal-vai-de-mal-a-piau/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Governo finaliza documento com metas de biodiversidade</title>
		<link>http://ambientalsustentavel.org/2012/governo-finaliza-documento-com-metas-de-biodiversidade/</link>
		<comments>http://ambientalsustentavel.org/2012/governo-finaliza-documento-com-metas-de-biodiversidade/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 21:53:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gabriela Campêlo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[biodiversidade]]></category>
		<category><![CDATA[documento]]></category>
		<category><![CDATA[governo]]></category>
		<category><![CDATA[metas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ambientalsustentavel.org/?p=15827</guid>
		<description><![CDATA[O documento que estabelece as Metas Nacionais de Biodiversidade para 2020 está em fase final de consolidação. O grupo responsável por elaborar o texto apresentará a proposta final amanhã (17)...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ambientalsustentavel.org/2012/governo-finaliza-documento-com-metas-de-biodiversidade/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Com participação de astronauta, relatório mostra que &#8216;pegada&#8217; do Brasil supera a da China e a da Índia</title>
		<link>http://ambientalsustentavel.org/2012/com-participacao-de-astronauta-relatorio-mostra-que-pegada-do-brasil-supera-a-da-china-e-a-da-india/</link>
		<comments>http://ambientalsustentavel.org/2012/com-participacao-de-astronauta-relatorio-mostra-que-pegada-do-brasil-supera-a-da-china-e-a-da-india/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 21:50:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gabriela Campêlo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Pesquisa]]></category>
		<category><![CDATA[Astronauta]]></category>
		<category><![CDATA[Kuipers]]></category>
		<category><![CDATA[relatório]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ambientalsustentavel.org/?p=15824</guid>
		<description><![CDATA[A pegada ecológica do Brasil é maior que a média mundial e maior que a de todos os países do grupo Brics exceto a Rússia (o grupo inclui China, Índia...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ambientalsustentavel.org/2012/com-participacao-de-astronauta-relatorio-mostra-que-pegada-do-brasil-supera-a-da-china-e-a-da-india/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Menos de um quarto dos brasileiros sabe o que é a Rio+20, diz pesquisa</title>
		<link>http://ambientalsustentavel.org/2012/menos-de-um-quarto-dos-brasileiros-sabe-o-que-e-a-rio20-diz-pesquisa/</link>
		<comments>http://ambientalsustentavel.org/2012/menos-de-um-quarto-dos-brasileiros-sabe-o-que-e-a-rio20-diz-pesquisa/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 21:46:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gabriela Campêlo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Pesquisa]]></category>
		<category><![CDATA[brasileiros]]></category>
		<category><![CDATA[RIO+20]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ambientalsustentavel.org/?p=15821</guid>
		<description><![CDATA[Pesquisa realizada pela associação internacional União para BioComércio Ético (UEBT, na sigla em inglês), que ouviu mil brasileiros entre fevereiro e março, diz que menos de um quarto dos entrevistados...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ambientalsustentavel.org/2012/menos-de-um-quarto-dos-brasileiros-sabe-o-que-e-a-rio20-diz-pesquisa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Emissões do desmatamento dependem do destino das árvores derrubadas</title>
		<link>http://ambientalsustentavel.org/2012/emissoes-do-desmatamento-dependem-do-destino-das-arvores-derrubadas/</link>
		<comments>http://ambientalsustentavel.org/2012/emissoes-do-desmatamento-dependem-do-destino-das-arvores-derrubadas/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 21:44:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gabriela Campêlo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Meio Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[árvores derrubadas]]></category>
		<category><![CDATA[Desmatamento]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ambientalsustentavel.org/?p=15818</guid>
		<description><![CDATA[As emissões de carbono provenientes do desmatamento variam grandemente dependendo se os estoques de lenha são transformados em produtos de madeira, convertidos em matérias-primas bioenergéticas ou queimados de imediato, relataum...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ambientalsustentavel.org/2012/emissoes-do-desmatamento-dependem-do-destino-das-arvores-derrubadas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cientistas criam método para medir emissões de dióxido de carbono</title>
		<link>http://ambientalsustentavel.org/2012/cientistas-criam-metodo-para-medir-emissoes-de-dioxido-de-carbono/</link>
		<comments>http://ambientalsustentavel.org/2012/cientistas-criam-metodo-para-medir-emissoes-de-dioxido-de-carbono/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 22:14:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gabriela Campêlo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Meio Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Pesquisa]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[cientistas]]></category>
		<category><![CDATA[dióxido de carbono]]></category>
		<category><![CDATA[Emissão]]></category>
		<category><![CDATA[Medição]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ambientalsustentavel.org/?p=15815</guid>
		<description><![CDATA[Cientistas da Universidade de Utah, nos Estados Unidos, desenvolveram um método para medir emissões de dióxido de carbono (CO2). Usando medições de três estações de monitoramento do gás na cidade...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ambientalsustentavel.org/2012/cientistas-criam-metodo-para-medir-emissoes-de-dioxido-de-carbono/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- 
 -->
